ООО Шицзячжуанская научно-техническая компания Чжуанминин
<< Предыдущая страница
Следующая страница >>
Высокотемпературный прокаленный порошок оксида алюминия
Сведение о высокотемпературном прокаленном порошке оксида алюминия:
Высокотемпературный прокаленный порошок оксида алюминия - микропорошок (низконатриевый, средненатриевый, обычный натриевый), его размер - однородные частицы, он легко диспергируется и обладает сильной текучестью, имеет хорошие показатели спекания. Он является основным сырьем для производства жаропрочных и коррозионностойких продуктов, таких как высокоалюминиевые огнеупорные материалы, огнеупорный кирпич, высококачественные керамические изделия, электрические фарфоровые устройства, материалы для загрузки железа и стали, высокотемпературные фрикционные материалы, а также сырье для полировки и шлифовки продукции.
Технический показатель и спецификация порошка оксида алюминия:
Классификация оксида алюминия | Химический состав | Физическая характеристика | |||||
Полировка огнеупоров/керамики/абразивов | Al2O3% | Na2O% | Si2O% | Fe2O3% | A-Al2O3 | BET,m2/г | D50,um |
Прокаленный оксид алюминия для огнестойких материалов | 99.5 | 0.20 | 0.1 | 0.04 | 94 | 2 | 4±0.5 |
Прокаленный оксид алюминия для огнестойких материалов | 99.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 93 | 1 | 5±0.5 |
Активный оксид алюминия для огнестойких материалов | 99.4 | 0.25 | 0.15 | 0.04 | 94 | 4 | 1.5±0.5 |
Прокаленный оксид алюминия для производства строительной керамики | 98.0 | 0.35 | 0.15 | 0.03 | 91 | 2 | 1.5±0.5 |
Прокаленный оксид алюминия для производства строительной керамики | 99.0 | 0.35 | 0.15 | 0.03 | 92 | 1.5 | 3±0.5 |
Прокаленный оксид алюминия для производства строительной керамики | 99.0 | 0.35 | 0.15 | 0.03 | 93 | 1 | 4±0.5 |
Прокаленный оксид алюминия для производства износостойкой керамики | 99.6 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 93 | 2 | |
Прокаленный оксид алюминия для производства износостойкой керамики | 99.5 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 92 | 1.5 | |
Прокаленный оксид алюминия для шлифовки и полировки | 99.4 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 93 | 2 | 2±0.5 |
Прокаленный оксид алюминия для шлифовки и полировки | 99.5 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 93 | 1 | 3.5±0.5 |
Упаковка:
Упаковка: 1 т/мешок или 25 кг/мешок, или в соответствии с требованиями заказчика.
Мы с нетерпением ждем ваших услуг в ближайшее время, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время. Sitemap